ミヤザワビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(割当)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 価格:8,800円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 銚子中央町店 155m コンビニ:ファミリーマート 銚子駅前店 555m |
||
お問い合わせ番号
350510001-1
ミヤザワビルの物件詳細
| 物件名 | ミヤザワビル 1F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 中央町18番地22 | ||
| 交通 | 総武本線 銚子駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年3月26日(築43年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 98.62㎡ / 273.65㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ミヤザワビルの費用・契約情報
| 賃料 | 13万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道料:3,000円 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:(株)あそしあ少額短期保険 料金:18,420円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
ミヤザワビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 350510001-1 | 物件管理コード | 1142862004950000002362 |
| 情報更新日 | 2026年07月02日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
ミヤザワビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社佐野長不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県銚子市西芝町7-3アシストビル1F | 電話番号 | 0479-22-0104 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(14)第4001号 | 不動産会社コード | 3000645 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会員/(社)千葉県宅地建物取引業協会員/(財)東日本不動産流通機構会員/公正取引協議会加盟業者/(社)不動産競売流通協会員 | ||
