Point
★防音・耐震性のあるRC造りマンション★
仕切り形のよっては1LDK風にアレンジも楽しめます!
グランエステート清水の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、温水洗浄便座、ユニットバス、洗面化粧台、追い焚き風呂、バス・トイレ別、シューズボックス、収納有、クローゼット、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 最上階、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 銚子笠上町店 701m | ||
お問い合わせ番号
11179-1-404
グランエステート清水の物件詳細
| 物件名 | グランエステート清水 404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 清水町2860-1 | ||
| 交通 | 総武本線 銚子駅 徒歩28分 銚子電気鉄道 本銚子駅 徒歩6分 清水坂下 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2009年3月1日(築17年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランエステート清水の費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費:880円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:24,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:(株)あそしあ少額短期保険 料金:14,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料の50% 月次保証料1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
グランエステート清水のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 11179-1-404 | 物件管理コード | 1142862004950000002339 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
グランエステート清水の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社佐野長不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県銚子市西芝町7-3アシストビル1F | 電話番号 | 0479-22-0104 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(14)第4001号 | 不動産会社コード | 3000645 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会員/(社)千葉県宅地建物取引業協会員/(財)東日本不動産流通機構会員/公正取引協議会加盟業者/(社)不動産競売流通協会員 | ||
