Point
★2026.2月フローリングリフォーム済★
閑静な住宅街にある
人気平屋戸建て♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
岩瀬貸家(柴崎町)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面化粧台、追い焚き風呂、収納有、室内洗濯機置場、フローリング、雨戸、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | 内装リフォーム済、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 銚子松岸店 649m | ||
お問い合わせ番号
16063-B
岩瀬貸家(柴崎町)の物件詳細
| 物件名 | 岩瀬貸家(柴崎町) B号 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 柴崎町2丁目437-4 | ||
| 交通 | 総武本線 松岸駅 徒歩10分 成田線[佐倉-銚子] 松岸駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | タウンハウス |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年9月1日(築24年) |
| 間取り | 2K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.06㎡ / 33.06㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
岩瀬貸家(柴崎町)の費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費:880円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:24,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:(株)あそしあ少額短期保険 料金:14,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料の50% 月次保証料1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
岩瀬貸家(柴崎町)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 16063-B | 物件管理コード | 1142862004950000002246 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
岩瀬貸家(柴崎町)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社佐野長不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県銚子市西芝町7-3アシストビル1F | 電話番号 | 0479-22-0104 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(14)第4001号 | 不動産会社コード | 3000645 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会員/(社)千葉県宅地建物取引業協会員/(財)東日本不動産流通機構会員/公正取引協議会加盟業者/(社)不動産競売流通協会員 | ||

コメント
閑静な住宅街にある
人気平屋戸建て♪