賃料・初期費用
| 賃料 | 36万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
石橋店舗(松岸町)の設備・周辺施設
| 設備 | トイレ有、電話回線、水道(公営)、下水(浄化槽_個別) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
909060001
石橋店舗(松岸町)の物件詳細
| 物件名 | 石橋店舗(松岸町) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 松岸町4丁目348-1 | ||
| 交通 | 総武本線 松岸駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1992年7月11日(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 397㎡ / – / 1097.52㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
石橋店舗(松岸町)の費用・契約情報
| 賃料 | 36万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費:880円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:(株)あそしあ少額短期保険 料金:14,500円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料の50% | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
石橋店舗(松岸町)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 909060001 | 物件管理コード | 1142862004950000001836 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
石橋店舗(松岸町)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社佐野長不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県銚子市西芝町7-3アシストビル1F | 電話番号 | 0479-22-0104 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(14)第4001号 | 不動産会社コード | 3000645 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会員/(社)千葉県宅地建物取引業協会員/(財)東日本不動産流通機構会員/公正取引協議会加盟業者/(社)不動産競売流通協会員 | ||
