ÁíÉðËÜÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»Ô¹â¿ÀÀ¾Ä® 3266-2 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ37ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | A-123-1-203 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÀéÍղʳØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡ªÇã¤¤ÊªÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡ª£×£é¡Ý£Æ£é̵ÎÁ¡ª¡ª
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»Ô¹â¿ÀÀ¾Ä® 3266-2 | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ37ʬ | ||
¸òÄÌ2 | À®ÅÄÀþ ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ37ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ĸ»ÒÅŵ¤Å´Æ» ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ37ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 27.06Ö |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)º´ÌîĹÉÔÆ°»º |
ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 22500±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | ¹â¿À¾®³Ø¹» (1900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£