¥á¥¾¥ó¥«¥µ¥Õ¥í¡¼¥é
ĸ»Ò»ÔÁÐÍÕÄ® 4-26
ÁíÉðËÜÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÁíÉðËÜÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÁÐÍÕÄ® 4-26 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | A-194-1-203 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ªÀ¸³èÊØÍø¤ÊΩÃϤÎ1K¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÁÐÍÕÄ® 4-26 | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ĸ»ÒÅŵ¤Å´Æ» ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ3 | À®ÅÄÀþ ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 29Ö |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 1,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ÁÐÍÕ¾®³Ø¹» (380m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | Â߼缫¼ç´ÉÍý/Íá¼¼´¥Á絡/½¸¹ç¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹/ºÇ´ó¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç210£í(ÅÌÊâ3ʬ) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2020ǯ12·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î29Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£