ÁíÉðËÜÀþ¡¿¾¾´ß±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔËܾëÄ®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ¡¡¾¾´ß±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | F-114-1-C1 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
½é²ó·î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡ª´×ÀŤÊΩÃÏ¤ÎÆó¸®Ä¹²°¤Ç¤¹¡ªÃó¼Ö¾ì2ÂæÉÕ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔËܾëÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ¡¡¾¾´ß±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | À®ÅÄÀþ ¾¾´ß±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 36.37Ö |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå1³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)º´ÌîĹÉÔÆ°»º |
ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 20000±ß (½é²ó¤Î¤ßÁíÄÂÎÁ¤Î£µ£°¡ó¡¢°Ê¹ßǯ´Ö£±Ëü±ß) | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 13000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | Ëܾ뾮³Ø¹» (580m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÊªÃÖ | ||
È÷¹Í | À¶ÁÝÈñ¸ÇÄê40¡¤000±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£