¥í¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶
ĸ»Ò»Ô¾¾ËÜÄ®£³ÃúÌÜ972
ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»Ô¾¾ËÜÄ®£³ÃúÌÜ972 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | A-077-2-207 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Âçë¡¡¶³Ê¿
¡Ú10·î½é½ÜÆþµï²Äǽ¡¦£²F³ÑÉô²°¡Û¸¼´Ø¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ç°Â¿´¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»Ô¾¾ËÜÄ®£³ÃúÌÜ972 | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | À®ÅÄÀþ ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 23.18Ö |
¸þ¤ | Åì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ (Ìó120m) 5,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Éß¡¦0¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)º´ÌîĹÉÔÆ°»º |
ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 20000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | Ëܾ뾮³Ø¹» (490m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é | ||
È÷¹Í | ÊݾڿÍÉÔÍ×/¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á¤¯/À¶ÁÝÈñ¸ÇÄê35¡¤000±ß/¶áÎÙP5¡¤000±ß(120m) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£