ÁíÉðËÜÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÃæ±ûÄ® 5-15 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | B-267-1-201 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú2F³ÑÉô²°¡¦7·î½é½ÜÆþµï²Äǽ¡Û³ØÀ¸¤µ¤ó4-6ǯ·ÀÌó²Äǽ¡úÁ´¼¼¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¢ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¤¯¤ÇÇã¤¤ÊªÊØÍø¡ª
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÃæ±ûÄ® 5-15 | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | À®ÅÄÀþ ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ĸ»ÒÅŵ¤Å´Æ» ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 22.2Ö |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)º´ÌîĹÉÔÆ°»º |
ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 22500±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ÁÐÍÕ¾®³Ø¹» (600m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥í¥Õ¥È¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃÖ¾ì | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£