ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÂç¶¶Ä® 15-20 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | A-103-1-103 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ´ó¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ¡ªË̦¤ÎÁ뤫¤éͺÂç¤Ëή¤ì¤ëÍøº¬Àî¤Èĸ»ÒÂç¶¶¤¬Îפá¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥ÈÉÕ¤¡ù
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ĸ»Ò»ÔÂç¶¶Ä® 15-20 | ||
¸òÄÌ1 | ÁíÉðËÜÀþ ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 46.28Ö |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 28500±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· | ¾®³Ø¹»¶è | ÁÐÍÕ¾®³Ø¹» (1050m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥Í§¿ÍƱ»Î²Ä¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥½é´üÈñÍÑ20Ëü±ß°Ê²¼¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£